簡(jiǎn)要描述:TES-1330N/1332N/1334N泰仕數(shù)位式照度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn) 光譜修正系數(shù)功能(Spectral Correction Factor)使用者校正功能測(cè)量范圍自0.01 Lux至200,000 Lux高準(zhǔn)確性及快速響應(yīng)光譜響應(yīng)接近CIE明視函數(shù)余弦角度修正讀值鎖定功能
產(chǎn)品型號(hào):TES-1330N/1332N/1334N
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-12-30
訪 問(wèn) 量:142
| 品牌 | TES/中國(guó)臺(tái)灣泰仕 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,電子/電池,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,汽車及零部件 |
TES-1330N/1332N/1334N泰仕數(shù)位式照度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
光譜修正系數(shù)功能(Spectral Correction Factor)
使用者校正功能
測(cè)量范圍自0.01 Lux至200,000 Lux
高準(zhǔn)確性及快速響應(yīng)
光譜響應(yīng)接近CIE明視函數(shù)
余弦角度修正
讀值鎖定功能
相對(duì)值功能
最大值/最小值記錄功能
類比輸出信號(hào)供記錄用(1332N/1334N)

TES-1330N/1332N/1334N泰仕數(shù)位式照度計(jì)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | TES-1330N/TES-1332N/TES-1334N |
顯示 | 3-1/2位LCD顯示 |
測(cè)量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux (1334N 亦提供呎燭光單位) 200/2000/20000/200000 Lux (1332N) 1 Footcandle = 10.76 Lux |
過(guò)載顯示 | 最高位數(shù)" 1 "顯示 |
解析度 | 0.01 Lux (1330N, 1334N) 0.1 Lux (1332N) |
準(zhǔn)確度 | ± 3% rdg ± 10 dgts (<10,000 Lux) ± 4% rdg ± 10 dgts (>10,000 Lux) (以色溫2856K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正) |
光譜反應(yīng) | 符合CIE photopic (視覺(jué)函數(shù))標(biāo)準(zhǔn) |
光譜準(zhǔn)確性 | f ' 1 ≦ 6% |
余弦反應(yīng) | f ' 2 ≦ 2% |
重覆測(cè)試 | ± 2% |
溫度特性 | ± 0.1%/°C |
取樣率 | 2.0次/秒 |
感光體 | 光二極體附濾光鏡片 |
操作溫濕度 | 0°C ~40°C(32°F~104°F) ,0~80% RH |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10°C ~60°C(14°F~140°F) ,0~70% RH |
電源 | 單個(gè)9V電池,型式006P或IEC6F22或NEDA 1604 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約500小時(shí)(碳鋅電池) |
光檢測(cè)器引線長(zhǎng)度 | 150公分 |
光檢測(cè)器尺寸 | 105(長(zhǎng)) × 60(寬) × 30(厚)mm |
尺寸 | 135(長(zhǎng)) × 72(寬) × 33(厚)mm |
重量 | 250克 |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、攜帶盒、電池 |



