| 品牌 | TES/中國臺灣泰仕 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 溫濕度計 |
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,農林牧漁,綜合 |
TES-1160A/TES-1161泰仕溫度/濕度/大氣壓力計產品特點
3組LCD顯示溫度、相對濕度及大氣壓力
露點及濕球溫度計算值讀取
絕對濕度、混合比及焓值計算值讀取
水蒸氣壓及飽和水蒸氣壓計算值讀取
大氣壓力趨向(P3h)計算值讀取
熱指數(Heat Index)及濕指數(Humidex)計算值讀取
最大值、最小值含發(fā)生時間之戳記
背光功能
比較器功能
警示器輸出功能
自動關機功能
讀值鎖定功能
手動數據記憶及讀取功能
自動數據記錄功能 (1161)
USB界面 (1161)

TES-1160A/TES-1161泰仕溫度/濕度/大氣壓力計參數:
測量檔位 | 相對濕度:0% ~ 100%RH 溫度:-40℃~ +100℃ 大氣壓力:300 ~ 1200hPa |
分辨率 | 0.1% RH,0.1℃,0.1℉,0.1hPa |
準確性 | 溫度:±0.4℃(+5℃~ +60℃) ±0.8℃(-20℃~ 5℃及+60℃~ +80℃) ±1.2℃(-40℃~ -20℃及+80℃~ +100℃) ±0.8℉(+41℉~ +140℉) ±1.6℉(-4℉~ 41℉及+140℉~ +176℉) ±2.4℉(-40℉~ -4℉及+176℉~ +212℉) 相對濕度:±3%RH (25℃, 20 ~ 80% RH) ±4%RH ( 25℃, 10 ~ 20% RH及80 ~ 90% RH). ±5%RH ( 25℃, 0 ~ 10% RH及90 ~ 100% RH). 大氣壓力:±2hPa (25℃), ±4hPa (-20 ~ 85℃) |
反應時間(在風速1m/s下) | 相對濕度:t63% < 10s (33 ~ 75% RH) 溫度:t63% < 10s (15℃ ~ 45℃) |
取樣率 | 每秒1次于快速(FAST)模式下,1秒 ~ 5秒于動態(tài) (dynamic)模式下 |
手動數據記憶容量 | 99筆(可直接于LCD上讀取) |
自動數據記錄容量 | microSD卡(最大容量可使用至32GB),最大99個區(qū)塊 (1161) |
警報輸出 | 開集極輸出、輸入阻抗:490Ω 最大施加電壓:24V DC 最大驅動電流:50mA DC |
操作溫濕度 | 0℃~ 60℃,低于95% RH |
儲存溫濕度 | -10℃~ 60℃,低于70% RH |
電源 | 006P 9V或IEC6F22,NEDA 1604電池 |
電池壽命 | 約1個月 |
尺寸 | 249×64×26mm |
重量 | 約178g |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒、CD光盤軟件(1161)、Micro-USB纜線(1161). |
選購附件 | 交流轉換器 DC9V (1161) |




